Poradnik zawiera:
- Przyłącz wod. – kan.
- Rozliczenia
- Umowy
- Wodomierz, urządzenia pomiarowe
- Należności
- Reklamacje
- Awarie
- Usługi dodatkowe
- Straty wody – Dlaczego warto dokładnie zakręcać kran?
Przyłącz wodno-kanalizacyjny
LP | CZYNNOŚĆ | DOKUMENTY | ODPOWIEDŹ | ODPOWIEDZIALNY |
1 | Wystąpienie inwestora wydanie warunków technicznych przyłącza wod.-kan. | wniosekkopia aktualnej mapy | wydanie uzgodnienia w terminie 21 dni | Dział Uzgodnień |
2 | Złożenie przez inwestora projektu do uzgodnienia | opismapa sytuac.profile – warunki podł.prot. ZUDPwykaz właścicieli (inwestorów) z adresami | wydanie uzgodnienia w terminie 21 dni | Dział Uzgodnień |
3 | Przekazanie przez Dział Uzgodnień danych z uzgodnionych projektów do Działu Sprzedaży i Zakładu Sieci | nazwisko i imię inwestoraadres zamieszkaniaadres budowy (ulica, nr budynku, nr działki)rodzaj uzgodnionego projektu (woda, kanał) | Dział Uzgodnień | |
4 | Inwestor poprzez wykonawcę siedem dni przed wejściem na plac budowy zawiadamia pisemnie Zakład Sieci o rozpoczęciu inwestycji | uzgodniony projektpozwolenie na budowę (nr, data) | Inwestor | |
5 | Wykonawca przed zasypaniem wykonanego przyłącza wod-kan zgłasza w Zakładzie Sieci do odbioru próbę szczelności przyłącza wody oraz przegląd techniczny kanalizacji sanitarnej | Wykonawca | ||
6 | Odbiór próby szczelności i przegląd kanalizacji sanitarnej przez Zakład Sieci | protokół z przeglądu technicznego | Zakład Sieci | |
7 | Inwestor w Dziale Sprzedaży podpisuje umowę warunkową na okres 3-m-cy | umowa (rodzaj, nr, data)oświadczenie | Dział Sprzedaży – Biuro Obsługi Klienta | |
8 | Dział Sprzedaży uzgadnia w Zakładzie Sieci (dotyczy umów przemysłowych) | mapka sytuacyjna z zaznaczonymi studzienkami przykanalikowymi | Zakład Sieci sprawdza i akceptuje | Zakład Sieci |
9 | Dział Sprzedaży uzgadnia w Laboratorium (dotyczy umów przemysłowych ) | opis i technologia powstawania ścieków | Labolatorium sprawdza i akceptuje | Laboratorium |
10 | Wystawienie protokołu montażu wodomierza przez Dział Sprzedaży / Ewidencja Wodomierzy | protokół | Dział Sprzedaży / Ewidencja wodomierzy | |
11 | Końcowy odbiór przez Zakład Sieci, do którego inwestor przedkłada: | projekt technicznyprotokół z przeglądupowykonawcza mapa inwentaryzacyjnaprotokół przeglądu z ZD, RE, MZD | Zakład Sieci | |
12 | Wystawienie ostatecznego protokołu odbioru przez Zakład Sieci | umowa cywilno-prawnadowody PT – załączniki z pkt.-10. | Zakład Sieci | |
13 | Inwestor w Dziale Sprzedaży podpisuje umowę | umowa (rodzaj, nr, data) – oświadczenie | Dział Sprzedaży / Biuro Obsługi Klienta |
Rozliczenia
Sposoby rozliczeń (opis sposobów rozliczeń wodomierz/ ryczałt/ przepływomierz w oparciu o ustawę i rozporządzenie ministra a także uchwałę Rady Miasta:
ROZLICZENIA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
Rozliczenia za ilość pobranej wody zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( rozdział 4 art. 27) oraz Rozporządzeniem ministra budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (rozdział 5 § 16), można dokonywać na podstawie wskazania wodomierza lub w przypadku jego braku w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.
ROZLICZENIA ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Opłata za odprowadzanie ścieków rozliczana jest jako ilość równa ilości pobranej wody z uwzględnieniem ewentualnych wodomierzy służących do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej. Spółka Miejski Zakład Komunalny prowadzi rozliczenie za ilość odprowadzonych ścieków w metrach sześciennych. Należność za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn ilości metrów sześciennych (wielkość zużycia) oraz ceny jednostkowej za metr sześcienny odprowadzonych ścieków. Odbiorcom, którzy mają zapewnioną możliwość korzystania z urządzeń kanalizacyjnych, naliczana jest opłata stała abonamentowa – naliczana miesięcznie.