Nasz coroczny konkurs z roku na rok rozrasta się o liczbę uczestników, jaki ilości oddawanych surowców. Biorą w nim udział nie tylko szkoły, przedszkola i żłobki, ale również placówki wychowawcze, opiekuńcze, warsztaty, kluby i stowarzyszenia.
Flagowy, całoroczny konkurs MZK ma na celu naukę postaw proekologicznych poprzez segregację odpadów pojawiających się w naszym otoczeniu, promocję gminnych PSZOKów.
Za oddane surowce w postaci makulatury i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego placówki otrzymują nagrody rzeczowe. I tym sposobem wiele placówek doposażyło się w sprzęt multimedialny i sportowy, materiały edukacyjne, zabawki i wiele innych szkolnych akcesoriów.
Tegoroczna edycja zakończyła się wynikiem 53 256 kg (35 258 kg makulatury w 2024r.) i 7 651 kg ZSEE (5 569 kg ZSEE w 2024r.)
Wyniki poszczególnych placówek wyglądają następująco: MAKULATURA
„I” GRUPA KONKURSOWA
| 1 | Żłobek Integracyjny | 81,44 kg/os |
| 2 | Przedszkole Nr 5 | 34,37 kg/os |
| 3 | Przedszkole Nr 15 | 16,29 kg/os |
| 4 | Przedszkole Nr 3 | 14,62 kg/os |
| 5 | Przedszkole Nr 4 | 6,32 kg/os |
| 6 | Przedszkole Nr 7 | 5,89 kg/os |
| 7 | Żłobek Miejski | 5,60 kg/os |
| 8 | Przedszkole Nr 18 | 3,28 kg/os |
| 9 | Przedszkole Nr 6 | 1,79 kg/os |
| 10 | Przedszkole Nr 12 | 1,02 kg/os |
| 11 | Przedszkole Nr 1 | 0,84 kg/os |
| 12 | Żłobek Miejski Nr 3 | 0,83 kg/os |
„II” GRUPA KONKURSOWA
| 1 | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 42,53 kg/os |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 20,23 kg/os |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 | 5,41 kg/os |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 1,98 kg/os |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1,69 kg/os |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0,64 kg/os |
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 0,20 kg/os |
„III’’ GRUPA KONKURSOWA
1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 11,62 kg/os
Dodatkowa nagroda: I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
„IV” GRUPA KONKURSOWA
| 1 | Świetlica Tęcza | 169,27 kg/os |
| 2 | Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Stalowa Wola | 101,71 kg/os |
| 3 | Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta | 71,21 kg/os |
| 4 | Klub Wesoła Gromadka | 46,58 kg/os |
| 5 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy MOPS | 31,46 kg/os |
| 6 | Oratorium | 17,30 kg/os |
| 7 | Świetlica Tęcza Filia | 13,16 kg/os |
| 8 | Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych | 0,90 kg/os |
Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny ZSEE
Wyniki konkursu zbiórki ZSEE
Łączna ilość zebranej makulatury w konkursie – 7 651 kg
„I’’ GRUPA KONKURSOWA
| 1 | Przedszkole Nr 5 | 9,56 kg/os |
| 2 | Przedszkole Nr 3 | 8,42 kg/os |
| 3 | Żłobek Integracyjny | 6,42 kg/os |
| 4 | Żłobek Miejski | 4,89 kg/os |
| 5 | Żłobek Miejski Nr 3 | 2,39 kg/os |
| 6 | Przedszkole Nr 12 | 2,28 kg/os |
| 7 | Przedszkole Nr 18 | 1,63 kg/os |
| 8 | Przedszkole Nr 6 | 1,06 kg/os |
| 9 | Przedszkole Nr 10 | 0,17 kg/os |
| 10 | Przedszkole Nr 15 | 0,16 kg/os |
„II’’ GRUPA KONKURSOWA
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 2,09 kg/os |
| 2 | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1,64 kg/os |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 | 0,77 kg/os |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,29 kg/os |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0,23 kg/os |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 0,13 kg/os |
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 0,12 kg/os |
„III’’ GRUPA KONKURSOWA
1. Zespół Szkół Specjalnych nr 6 5,28 kg/os
„IV’’ GRUPA KONKURSOWA
| 1 | Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 18,17 kg/os |
| 2 | Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta | 9,68 kg/os |
| 3 | Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta | 6,96 kg/os |
| 4 | Oratorium | 5,07 kg/os |
| 5 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 4,48 kg/os |
Tym samym rozpoczęliśmy XVII edycję zbiórki surowców dla dzieci i młodzieży z Gminy Stalowa Wola. Zasady konkursu pozostają niezmienne. Placówki oddają makulaturę i zużyty sprzęt do gminnych Rupieciarni w trakcie trwania roku szkolnego. Podsumowanie konkursu nastąpi jesienią przyszłego roku, a nagrody w formie rzeczowej wybierają nagrodzone placówki.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja Regulaminów oraz wysłanie Formularza zgłoszeniowego na adres: edukacja@mzk.stalowa-wola.pl, a następnie oddawanie surowców w okresie od września 2025 do czerwca 2026 roku, do dwóch Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – RUPIECIARNIA:
- przy ulicy 1-go Sierpnia 18 A, czynna: pn.10-18, soboty 8-16
- COP 38, czynna: wtorek-piątek 10-16, soboty 8-16
Oddając surowce należy podać adres i nazwę placówki, na rzecz której są przekazywane. Na koniec roku na podstawie ilości zebranych surowców, komisja konkursowa przyzna nagrody.
Zachęcamy do udziału w konkursie i czekamy na formularze:


Biuletyn Informacji Publicznej
Zobacz nasz profil na facebooku